Inndælingarmeðferðir: stofur í Ísland
Stofur sem eigin birtur matseðill nefnir Inndælingarmeðferðir, raðað eftir sömu einkunn fyrir kerfisbundna sannprófun og aðalskráin. Flokkurinn segir ekkert um árangur.
| # | Stofa | Einkunn | Þekja |
|---|---|---|---|
| 1 | Húðlæknastöðin · Kópavogur Undir stjórn sérfræðings | 88.9 | 90% |
| 1 | Læknahúsið Dea Medica · Reykjavík Undir stjórn sérfræðings | 88.9 | 90% |
| 1 | Útlitslækning · Reykjavík Undir stjórn sérfræðings | 88.9 | 90% |
| 4 | Læknastofa Þóris Njálssonar · Reykjavík Undir stjórn sérfræðings | 86.9 | 90% |
| 5 | Klíníkin Ármúla · Reykjavík Undir stjórn sérfræðings | 85.2 | 78% |
| 6 | Húðin · Reykjavík | 71.3 | 80% |
Sama einkunn, sömu reglur — sjá hvernig við mælum. Aðild ræðst af eigin matseðli stofunnar (heimildarbundið), aldrei af okkar mati.
Skráð án röðunar
- Húðfegrun — sannprófun ekki möguleg